2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ー | 2 ー | 3 ー | 4 ー | 5 ー | 6 ー | |
7 ー | 8 ー | 9 ー | 10 ー | 11 ー | 12 ー | 13 ー |
14 ー | 15 ー | 16 ー | 17 ー | 18 ー | 19 × | 20 × |
21 ー | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 ー |
28 ー | 29 ー | 30 ー | 31 ー |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ー | 2 ー | 3 ー | ||||
4 ー | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 ー | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 ー | 19 × | 20 ◯空きあり
| 21 ◯空きあり
| 22 × | 23 ◯空きあり
| 24 × |
25 × | 26 ◯空きあり
| 27 ◯空きあり
| 28 ◯空きあり
| 29 ◯空きあり
| 30 ◯空きあり
| 31 × |
